• Accueil
  • ACTUALITÉS
    • Nos Actualités
    • Actualités de l’UE
    • Actualités – Presse
  • ÉVÉNEMENTS
    • ÉVÉNEMENTS À VENIR
    • SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS
    • Événements dans le Parlement
    • INSCRIVEZ VOUS À UN ÉVÉNEMENT PUBAFFAIRS
    • INSCRIVEZ VOUS AUX ÉVÉNEMENTS DANS LE PARLEMENT EUROPÉEN
    • Lieu où nos évènements se déroulent
    • Résumé des débats
    • Rapport d’événement
  • À PROPOS DE
    • Mission
    • L’ÉQUIPE
    • Moderateurs
    • Orateurs »
      • Orateurs [A-E]
      • Orateurs [F-L]
      • Orateurs [M-R]
      • Orateurs [S-Z]
    • Work with us
      • Rejoignez notre équipe
    • CONTACTEZ-NOUS
  • ADHÉSION
    • DEMANDE D’ADHÉSION (GRATUITE)
    • INSCRIVEZ VOUS À UN ÉVÉNEMENT
    • POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS?
  • PABXL Blog
  • PABXL Blog
    • PABXL Blog
    • Résumés des débats
    • Special COVERAGES
    • Podcasts
  • UN EMPLOI À BRUXELLES
  • AMIS
  • Utilisation
    • Politique de confidentialité
  • Langue : Français
    • English English
    • Français Français

(English) Cambodia: EU launches procedure to temporarily suspend trade preferences | EU Commission Press

Rédigé il y a 1 semaine

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Abonnez-vous à notre lettre d’information
Subscribe











Languages Unlimited

Actualités de PubAffairs

  • Album photos | Débat | Pourquoi le populisme est-il actuellement populaire, dans l’Union européenne et ailleurs dans le monde ?
  • INVITATION | Pourquoi le populisme est-il actuellement populaire, dans l’Union européenne et ailleurs dans le monde ? (6 février)
  • [EN] INVITATION | Reform of the World Trade Organization: challenge or deadlock? (January 29)
  • RÉSUMÉ | Débat | Quels défis pour la politique commerciale de l’UE à court et long termes?
  • Album photos | Débat | Quels défis pour la politique commerciale de l’UE à court et long termes?
  • RÉSUMÉ | Débat | La « Stratégie numérique » de l’UE pour les Balkans occidentaux : quel impact sur le processus d’élargissement?

Suivez notre revue de presse sur Twitter

Widget3

Actualités des institutions européennes

  • La Commission promeut la liberté des médias et le pluralisme dans l'UE avec 2,2 millions d'euros | Commission européenne - Communiqué de Press Posté le: 21 Fév 2019
  • Décembre 2018 comparé à novembre 2018 - La production dans le secteur de la construction en baisse de 0,4% dans la zone euro - En baisse de 0,9% dans l'UE28 | Commission européenne - Communiqué de Press Posté le: 19 Fév 2019
  • Décembre 2018 - Excédent de 17,0 milliards d'euros du commerce international de biens de la zone euro - Excédent de 0,7 mrds d'euros pour l'UE28 | Commission européenne - Communiqué de Press Posté le: 15 Fév 2019
  • Mobilité équitable de la main d'œuvre: la commissaire Thyssen se félicite de l'accord obtenu sur l'Autorité européenne du travail | Commission européenne - Communiqué de Presse Posté le: 14 Fév 2019
  • Eurostat: La production industrielle en baisse de 0,9% dans la zone euro, de 0,5% dans l'UE28 | Commission européenne - Communiqué de Presse Posté le: 13 Fév 2019

Regardez la retransmission du discour du President Juncker sur l’État de l’Union 2017 en cliquant ici

Widget3

Pubaffairs Paris – Actualités

Tweets de @PubAffParis

Analysis

  • Résumé | Débat | La stratégie globale pour l’Europe: une approche fédéraliste?
  • Le Conseil européen et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) | Parlement européen - Think Tank
  • Déclaration conjointe de Martin Schulz, Donald Tusk, Mark Rutte, et Jean-Claude Juncker, | Commission européenne - Déclaration
  • Relancer la croissance des pays émergents, M.Spence | Project Syndicate
  • La réforme du Code du travail peut-elle créer des emplois? | Huffington Post.fr

Articles récents

  • La Commission promeut la liberté des médias et le pluralisme dans l’UE avec 2,2 millions d’euros | Commission européenne – Communiqué de Press
  • Décembre 2018 comparé à novembre 2018 – La production dans le secteur de la construction en baisse de 0,4% dans la zone euro – En baisse de 0,9% dans l’UE28 | Commission européenne – Communiqué de Press
  • Décembre 2018 – Excédent de 17,0 milliards d’euros du commerce international de biens de la zone euro – Excédent de 0,7 mrds d’euros pour l’UE28 | Commission européenne – Communiqué de Press
  • Mobilité équitable de la main d’œuvre: la commissaire Thyssen se félicite de l’accord obtenu sur l’Autorité européenne du travail | Commission européenne – Communiqué de Presse
  • Eurostat: La production industrielle en baisse de 0,9% dans la zone euro, de 0,5% dans l’UE28 | Commission européenne – Communiqué de Presse

Réseaux Sociaux

Facebook Twitter LinkedIn

Serie d’événements de PubAffairs Bruxelles

  • Un mot de la part de Gérard Legris – Secrétariat commun du registre de transparence du Parlement européen et de la Commission européenne

REJOINGNEZ-NOUS SUR LINKED IN

Widget3

Photo du jour

Personal Pension 1.jpg

Assurez-vous que vous avez cliqué sur « J’aime » dans notre page facebook!

 

France 24

Tweets by France24_fr

Journée internationale de la Francophonie 2018

  • Politique de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contactez-nous
  • Haut de la page
© 2012 - 2016 | PubAffairs Bruxelles
Les idées exprimées par les participants ne représentent en aucun cas le point de vue de leurs employeurs
Appuyez sur f pour le plein écran.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.Ok